| انس طلا | $ ۴۱۴۸ | ۸٫۸۹ |
| مظنه تهران | ۱۰۸٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۳۴۴۰۸۶۲٫۵۳ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۵٫۰۱۵٫۱۰۰ | ۷۹۴۳۶۵٫۷۷ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۵۹۲۷۲٫۲۴ |
قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۱۴۸ | ۸٫۸۹ |
| مظنه تهران | ۱۰۸٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۳۴۴۰۸۶۲٫۵۳ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۵٫۰۱۵٫۱۰۰ | ۷۹۴۳۶۵٫۷۷ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۵۹۲۷۲٫۲۴ |
| سکه طرح جدید | ۲۵۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۹۵۴۳۶۶۵٫۷۷ |
| سکه طرح قدیم | ۲۴۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۶۷۰۷۲۷۷٫۶۳ |
| نیم سکه | ۱۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۸۳۲۰۷۵٫۴۷ |
| ربع سکه | ۷۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۳۵۰۴۰٫۴۳ |
| سکه گرمی | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۲۱۵۶۳٫۳۴ |
آخرین بروزرسانی: ۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸:۱۱