| انس طلا | $ ۴۲۸۵ | ۰٫۰۱ |
| مظنه تهران | ۱۰۲٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۲۵۹۹۷۳٫۴ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۳٫۷۵۲٫۳۰۰ | ۶۰۰۱۴٫۱ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱٫۶۶۶٫۰۰۰ | ۸۰۱۰۱٫۰۶ |
قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۲۸۵ | ۰٫۰۱ |
| مظنه تهران | ۱۰۲٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۲۵۹۹۷۳٫۴ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۳٫۷۵۲٫۳۰۰ | ۶۰۰۱۴٫۱ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱٫۶۶۶٫۰۰۰ | ۸۰۱۰۱٫۰۶ |
| سکه طرح جدید | ۲۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۸۷۷۶٫۶ |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۵۸۵۱٫۰۶ |
| نیم سکه | ۱۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۲۱۲۷٫۶۶ |
| ربع سکه | ۶۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۳۹۶۲٫۷۷ |
| سکه گرمی | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
بروزرسانی: ۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۴:۴۱