| انس طلا | $ ۴۳۷۷ | ۰٫۵۱ |
| مظنه تهران | ۸۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۳۴۷۲٫۳۲ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹٫۰۷۹٫۹۰۰ | ۳۰۸۴٫۲۶ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵٫۴۳۷٫۰۰۰ | ۳۸۰۸٫۰۵ |
قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۳۷۷ | ۰٫۵۱ |
| مظنه تهران | ۸۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۳۴۷۲٫۳۲ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹٫۰۷۹٫۹۰۰ | ۳۰۸۴٫۲۶ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵٫۴۳۷٫۰۰۰ | ۳۸۰۸٫۰۵ |
| سکه طرح جدید | ۱۸۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۵۷۰۸٫۱۲ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۴۷۸۰٫۷۳ |
| نیم سکه | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۹۳۴۵٫۷۹ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۴۷۷۳٫۵۴ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۶٫۳۲ |
بروزرسانی: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹:۰۱